Сравнение систем вентиляции для дома.
				Сравнение нескольких систем приточной вентиляции (Aeropac, TION Breezer, V-STAT FKO) для квартиры. Все эти системы ставил самостоятельно, сравнение по результатам установки и эксплуатации.
			
			
			
						
			 
			Данная статья подводит итог моего опыта по установке и эксплуатации домашних приточных вентиляций. Сравнивать буду по стоимости приобретения, трудоёмкости монтажа, стоимости расходников (фильтров). Всего я установил 4 различные системы:
| Самодельная ФВУ. | Aeropac SN. | TION Breezer 3S. | V-STAT FKO. | |
|---|---|---|---|---|
| Фото |   |   |   |   | 
| Стоимость устройства | 1-1,5 т.руб. | 18-20 т.руб. | 34-44 т.руб. | 83-98 т.руб. | 
| Стоимость расходников - оригинальных (и не оригинальных) фильтров | 300-500 руб. в год | 2-6 тыс.руб. в год (300-500 руб. в год) | 3 тыс.руб. в год | 7 тыс.руб. в год (1 тыс.руб. в год) | 
| Фильтрующие элементы |   |   | ||
| Один фильтрующий элемент. Подходит любой универсальный фильтр для вытяжки - кусок нетканого материала (хватает на 3-6 замен). Смена через 1-2 месяца. | Один фильтрующий элемент. Можно изготовить самостоятельно аналогично самодельной ФВУ или купить оригинальный. | Три фильтрующих модуля. Самые большие по размерам фильтры среди всех устройств. Самостоятельно не изготовить, аналогов на замену не нашел. | Два фильтрующих модуля. Пылевой и фотокаталитический. В качестве пылевого подходит автомобильный салонный фильтр от Mersedes GL164, фотокаталитический можно перебрать самому. | |
| Трудоемкость монтажа (время работ при самостоятельно установке) | 4-6 часов | 16-20 часов (большая трудоёмкость бурения ж/б стены) | 6-8 часов | 16-32 часа (большой объём работ) | 
| Что хорошо | Быстро, просто, дешево. | Компактно, в коробке есть все что нужно для установки | Лучшая очистка воздуха, цена соответствует оборудованию. | Сделано на века. | 
| Что плохо | Слабая очистка воздуха (задерживает только пыль). Нет подогрева воздуха. | Слабая очистка воздуха. Нет подогрева воздуха. Оригинальные фильтры необоснованно дороги. | Долгое ожидание при покупке. В комплекте нет трубы и наружной решетки. | Слабоватая очистка воздуха. Топорный дизайн и такая же упаковка при поставке. Дорогое устройство и заоблачно завышена цена на расходники. | 
Ссылки по теме
- Домашняя приточная вентиляция.
- Монтаж проветривателя Aeropac SN.
- Монтаж приточной вентиляции TION Breezer 3S.
- Монтаж приточной вентиляции V-STAT FKO.
- Характеристики проветривателей, плюсы и минусы.